Tell:+86-13817195341
E-mail : sales@chinlift.cn
Chinlift a lancé un nouveau type de chariot élévateur à mât rétractable autoporté : les modèles CQD15/20.Après une conception et des améliorations minutieuses, ce modèle conserve les avantages traditionnels d'un chariot à mât rétractable, tels que la capacité de charge élevée, la hauteur de levage et la facilité d'accès aux allées étroites, tout en bénéficiant d'améliorations significatives en termes d'efficacité et de visibilité. Comparé aux modèles existants sur le marché, il présente des avantages considérables, notamment en matière de vitesse de déplacement, de vitesse de levage, de vitesse de descente et de stabilité du mât. L'utilisation de ce modèle permettra d'améliorer l'efficacité et l'utilisation de votre entrepôt.
Modèle :
CQD15/20Type d'alimentation :
ElectricCapacité de charge :
1500-2000kgHauteur de levage :
3300-8000mmChariot élévateur électrique à mât rétractable CQD15/20
Chinlift a lancé un nouveau type de chariot élévateur à mât rétractable autoporté : les modèles CQD15/20.Après une conception et des améliorations minutieuses, ce modèle conserve les avantages traditionnels d'un chariot à mât rétractable, tels que la capacité de charge élevée, la hauteur de levage et la facilité d'accès aux allées étroites, tout en bénéficiant d'améliorations significatives en termes d'efficacité et de visibilité. Comparé aux modèles existants sur le marché, il présente des avantages considérables, notamment en matière de vitesse de déplacement, de vitesse de levage, de vitesse de descente et de stabilité du mât. L'utilisation de ce modèle permettra d'améliorer l'efficacité et l'utilisation de votre entrepôt.
| Modèle | CQD15-45S | CQD20-45S | CQD25-45S | CQD30-30 | |
| Type d'alimentation | Électrique | ||||
| Type de travail | Affirmez votre style | ||||
| Capacité nominale | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | |
| centre de charge | 500 mm | ||||
| Empattement | 1383 mm | 1533 mm | 1693 mm | 1770 mm | |
| Hauteur de levage du mât | 4500 mm | 4500 mm | 3000 mm | ||
| Hauteur du mât déployée | 5480 mm | 5480 mm | 3945 mm | ||
| hauteur du mât abaissée | 2100 mm | 2360 mm | 2280 mm | ||
| Hauteur de levage libre | 1500 mm | 1500 mm | 0 mm | ||
| Hauteur de la protection supérieure | 2305/2260 mm | 2305/2260 mm | 2305/2260 mm | 2305/2260 mm | |
| Angle d'inclinaison de la fourche Avant/Arrière | 3/5° | ||||
| Longueur totale (avec fourche) | 2405 mm | 2550 mm | 2640 mm | ||
| Largeur totale | 1195 mm | 1270 mm | 1460 mm | ||
| Taille de la fourchette | 35/100/1070 mm | 40/122/1070 mm | 45/125/1070 mm | 45/125/1070 mm | |
| garde au sol minimale | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
| Largeur d'allée pour palette 1000*1200 en travers | 2730 mm | 2882 mm | 3042 mm | 3220 mm | |
| rayon de braquage minimal | 1680 mm | 1836 mm | 1996 mm | 2200 mm | |
| Capacité de franchissement maximale | ≤10% | ≤8% | |||
| Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |
| Capacité de la batterie | 48V 300Ah | 48V 400Ah | 48V 400Ah | 48V 400Ah | |
| moteur d'entraînement | 4,5 kW CA | 6,5 kW CA | 6,5 kW CA | 8 kW CA | |
| moteur de levage | 7,5 kW CA | 8,6 kW CA | 8,6 kW CA | 12 kW CA | |
| Poids propre | 2850 kg | 3025 kg | 3200 kg | 3850 kg | |
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Personnalisé accepté
laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :