Tell:+86-13817195341
E-mail : sales@chinlift.cn
Chinlift a lancé un nouveau type de chariot élévateur à mât rétractable assis : les modèles CQDE15/20/25/30.Après une conception et des améliorations minutieuses, ce modèle conserve les avantages traditionnels d'un chariot à mât rétractable, tels que la capacité de charge élevée, la hauteur de levage et la facilité d'accès aux allées étroites, tout en bénéficiant d'améliorations significatives en termes d'efficacité et de visibilité. Comparé aux modèles existants sur le marché, il présente des avantages considérables, notamment en matière de vitesse de déplacement, de vitesse de levage, de vitesse de descente et de stabilité du mât. L'utilisation de ce modèle permettra d'améliorer l'efficacité et l'utilisation de votre entrepôt.
Modèle :
CQDE15/20/25/30Type d'alimentation :
ElectricCapacité de charge :
1500-3000kgHauteur de levage :
3300-8000mmChariot élévateur électrique à siège CQDE15/20/25/30
Le Chinlift a lancé un nouveau type deChariot élévateur à mât rétractable assis - CQDE15/20/25/30Après une conception et des améliorations minutieuses, ce modèle conserve les avantages traditionnels d'un chariot à mât rétractable, tels que la capacité de charge élevée, la hauteur de levage et la facilité d'accès aux allées étroites, tout en bénéficiant d'améliorations significatives en termes d'efficacité et de visibilité. Comparé aux modèles existants sur le marché, il présente des avantages considérables, notamment en matière de vitesse de déplacement, de vitesse de levage, de vitesse de descente et de stabilité du mât. L'utilisation de ce modèle permettra d'améliorer l'efficacité et l'utilisation de votre entrepôt.
| Modèle | CQDE15-45S | CQDE20-45S | CQDE25-80S | CQDE30-45S | |
| Type d'alimentation | Électrique | ||||
| Type de travail | Type assis | ||||
| Capacité nominale | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | |
| centre de charge | 500 mm | ||||
| Empattement | 1470 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1650 mm | |
| Hauteur de levage du mât | 4500 mm | 4500 mm | 8000 mm | 4500 mm | |
| Hauteur du mât déployée | 5465 mm | 5465 mm | 8965 mm | 5515 mm | |
| hauteur du mât abaissée | 2105 mm | 2105 mm | 3550 mm | 2485 mm | |
| Hauteur de levage libre | 1140 mm | 1140 mm | 2660 mm | 1500 mm | |
| Hauteur de la protection supérieure | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm | |
| Angle d'inclinaison de la fourche Avant/Arrière | 3/5° | ||||
| Longueur totale (avec fourche) | 2477 mm | 2477 mm | 2477 mm | 2565 mm | |
| Largeur totale | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270/1460 mm | |
| Taille de la fourchette | 35/100/1070 mm | 40/122/1070 mm | 45/125/1070 mm | 45/125/1070 mm | |
| garde au sol minimale | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
| Largeur d'allée pour palette 1000*1200 en travers | 2964 mm | 3007 mm | 3007 mm | 3110 mm | |
| rayon de braquage minimal | 1800 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1922 mm | |
| Capacité de franchissement maximale | ≤10% | ||||
| Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |
| Capacité de la batterie | 48V 300Ah | 48V 400Ah | 48V 400Ah | 48V 400Ah | |
| moteur d'entraînement | 6,5 kW CA | 6,5 kW CA | 8 kW CA | 8 kW CA | |
| moteur de levage | 7,5 kW CA | 12 kW CA | 15 kW CA | 15 kW CA | |
| Poids propre | 3100 kg | 3200 kg | 3900 kg | 4300 kg | |
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Personnalisé accepté
laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :